نام رشته | شهریه کامل | شهریه (بورسیه 50%) | شهریه (بورسیه 75%) | رشته داروسازی | 8800 یورو | 4400 یورو | 2226 یورو |
---|---|---|---|
رشته دندان پزشکی | 11000 یورو | 5500 یورو | – |
رشته پزشکی | $1.631,00 | $1.631,00 | $815,50 |
هزینه پایان نامه (هر ترم) | 13200 یورو | 6600 یورو | – |
بقیه رشته های کارشناسی | 6500 یورو | 3300 یورو | 1726 یورو |
شهریه (بورسیه 50%) | شهریه کامل | کارشناسی ارشد |
175 یورو | 350 یورو | شهریه هر درس |
60 یورو | 120 یورو | شهریه پروژه |
150 یورو | 150 یورو | هزینه بنیاد علمی هر درس |
185 یورو | 185 یورو | هزینه مالیات دانشگاه |
110 یورو | 110 یورو | هزینه بنیاد دانشجویان |
شهریه (بورسیه 50%) | شهریه کامل | دکترا |
|
|
|
325 یورو | 650 یورو | شهریه هر درس |
1300 یورو | 2600 یورو | شهریه پایان نامه |
100 یورو | 200 یورو | شهریه دوره سمینار |
150 یورو | 150 یورو | هزینه بنیاد علمی هر درس |
185 یورو | 185 یورو | هزینه مالیات دانشگاه |
110 یورو | 110 یورو | هزینه بنیاد دانشجویان |
شرکت سرمایه گذاری مهاجرتی-خدماتی زندگی لوکس قبرس شمالی (Luxury Life in North Cyprus. LLNC. LTD) شرکتی است قبرسی که بر اساس مقررات دولت قبرس شمالی ثبت شده است
کپیرایت ۲۰۲۵ – تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت زندگی لوکس محفوظ میباشد.
عنوان | قیمت | وضعیت | نوع | منطقه | هدف | اتاق های خواب | حمام و سرویس بهداشتی |
---|