قبرس شمالی
دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس شمالی (EMU) یکی از برترین دانشگاههای بینالمللی در منطقه مدیترانه است. این دانشگاه با بیش از ۴۰ سال سابقه، فرصتهای بینظیری برای دانشجویان فراهم میکند.
- دانشکده معماری
- دانشکده هنر و علوم پایه
- دانشکده اقتصاد و بازرگانی
- دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه
- دانشکده آموزش
- دانشکده مهندسی
- دانشکده علوم بهداشت
- دانشکده حقوق
- دانشکده پزشکی
- دانشکده داروسازی
- دانشکده دندانپزشکی
- دانشکده گردشگری
دانشگاه مدیترانه شرقی دارای 5 مدرسه تخصصی و مهارتی نیز می باشد:
- مدرسه تخصصی محاسبات و فن آوری (فن آوری اطلاعات)
- مدرسه تخصصی حقوق
- مدرسه تخصصی گردشگری و هتلداری
- مدرسه تخصصی خدمات بهداشتی
- مدرسه تخصصی زبانهای خارجی قبرس شمالی
- معماری
- معماری داخلی
- علوم محاسبات مالی
- ریاضیات و علوم کامپیوتر
- ژنتیک و زیست شناسی مولکولی
- روانشناسی
- شیمی
- فیزیک
- مدیریت بازرگانی
- اتصاد
- روابط بینالملل
- علوم سیایسی
- مدیریت دولتی
- حسابداری و مدیریت امور مالی
- بانکداری و امور مالی
- بانکداری و امور مالی
- بانکداری و بیمه
- امور مالی بینالملل
- بازرگانی و تجارت بینالملل
- سیستم های مدیریت اطلاعات
- بازاریابی
- مدیریت منابع انسانی
- دندانپزشکی
- وزش زبان انگلیسی
- راهنمایی و مشاور روانشناسی
- کامپیوتر و فناوری آموزش
- مهندسی عمران
- مهندسی رایانه
- مهندسی نرمافزار
- مهندسی بر و مخابرات
- مهندسی سیستم های اطلاعاتی
- مهندسی صنایع
- مدیریت مهندسی
- مهندسی مکانیک
- مهندسی مکاترونیک
- مهندسی پزشکی
- مهندسی الکترونیک و ارتباطات
- طراحی بازی های دیجیتال
- روابط عمومی و تبلیغات
- رادیو و تلوزیون و مطلعات
- ارتبط تصویری
- رسانههای نوین و خبرنگاری
- تغذیه و رژیم غذایی
- فیزیوتراپی و توانبخشی
- پرستاری
- پزشکی
- داروسازی
- مدیریت گردشگری
- تذیه و آشپزی
- مدیریت تفریحات سالم
- گردشگری و مهمانداری
- مهمانداری هواپیما
- فناوری اطلاعات
- برنام نویسی کامپیوتری
شهریه دوره های کاردانی و کارشناسی سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به شرح زیر میباشد:
دوره کارشناسی | ||
دانشکده ها | رشته ها | بدون بورسیه |
دانشکده هنر و علوم پایه | تمامی رشته ها | $9.207,00 |
دانشکده اقتصاد و بازرگانی | تمامی رشته ها | $9.207,00 |
دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه | تمامی رشته ها | $9.207,00 |
مدرسه تخصصی محاسبات و فن آوری اطلاعات | فن آوری اطلاعات | $9.207,00 |
مدرسه تخصصی گردشگری و هتلداری | تمامی رشته ها | $9.448,50 |
دانشکده مهندسی | تمامی رشته ها | $11.244,00 |
دانشکده معماری | تمامی رشته ها | $11.244,00 |
دانشکده آموزش | تمامی رشته ها | $11.244,00 |
دانشکده آموزش | کامپیتور و تکنولوژی در آموزش | $9.207,00 |
دانشکده دندانپزشکی | دندانپزشکی | $19.192,50 |
دانشکده حقوق | تمامی رشته ها | $14.845,50 |
دانشکده علوم بهداشت | تمامی رشته ها | $15.937,50 |
دانشکده داروسازی | داروسازی | $16.914,00 |
دانشکده پزشکی | پزشکی | $21.198,00 |
دوره کاردانی | بدون بورسیه | |
مدارس تخصصی | رشته ها | |
مدرسه تخصصی خدمات بهداشت | تمامی رشته ها | $8.251,50 |
مدرسه تخصصی گردشگری و هتلداری | تمامی رشته ها | $8.251,50 |
مدرسه تخصصی محاسبات و فن آوری اطلاعات | تمامی رشته ها | $8.251,50 |
مدرسه تخصصی حقوق | حقوق | $8.251,50 |
مدرسه زبان های خارجی | رشته ها | بدون بورسیه |
مدرسه زبان های خارجی | زبان های خارجی و دوره مقدماتی زبان انگلیسی | $9.120,00 |
شهریه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مربوط به سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ میباشد:
شهریهی سالانه برای دانشجویان بینالمللی ورودی جدید
هزینه های مربوط به فعالیت های فرهنگی، اجتماعی برای دانشجویان بین المللی: ۲۲۵ دلار
هزینه کتابهای مربوط به دوره ی مقدماتی زبان برای دانشجویان بین المللی : ۱۳۵ دلار
مقالات مرتبط
شهریه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 2023-2022:
شهریهی سالانه برای دانشجویان بینالمللی ورودی جدید
دانشجویان بین المللی بدون بورسیه | دانشجویان بین المللی با بورسیه 50% | دانشجویان بین المللی بدون بورسیه | دانشجویان بین المللی با بورسیه 50% | دانشجویان بین المللی بدون بورسیه | (شامل مالیات بر ارزش افزوده) | (شامل مالیات بر ارزش افزوده) | (شامل مالیات بر ارزش افزوده)
| (شامل مالیات بر ارزش افزوده) | (شامل مالیات بر ارزش افزوده) |
---|---|---|---|---|---|
هزینه هر درس | $1.631,00 | $815,50 | $1.631,00 | $815,50 | $1.390,00 |
هزینه پایان نامه (هر ترم) | $2.445,00 | $1.122,50 | – | – | $1.821,00 |
هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار اول) | – | – | رایگان | رایگان | – |
هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار دوم) | – | – | $815,50 | $407,75 | – |
هزینه درس سمینار (ثبت نام بار اول) | رایگان | رایگان | – | – | رایگان |
هزینه درس سمینار (ثبت نام بار دوم) | $326,00 | $163,00 | – | – | $326,00 |
ENG511 , ENGL509 (24 hour/week) (semester fee) 2 | $4.200,00 | $2.100,00 | $4.200,00 | $2.100,00 | $2.100,00 (50% تخفیف) 3 |
ENGL – 513, 515, 521, 523, 525, 528 | $815,50 | $407,75 | $815,50 | $407,75 | $407,75 (50% تخفیف) 3 |
هزینه دروس پیش نیاز | $1.141,00 | $570,50 | $1.141,50 | $570,50 | $570,50 (50% تخفیف) 3 |
رشته های بانکداری و امور مالی (دوره های آنلاین) | دانشجویان بین المللی بدون بورسیه | دانشجویان بین المللی با بورسیه 50% | با پایان نامه | بدون پایان نامه | با پایان نامه
| بدون پایان نامه |
---|---|---|---|---|
(شامل مالیات بر ارزش افزوده) | (شامل مالیات بر ارزش افزوده) | $(شامل مالیات بر ارزش افزوده) | (شامل مالیات بر ارزش افزوده) | |
هزینه هر درس | $1.631,00 | $1.631,00 | $815,50 | $815,50 |
هزینه پایان نامه (هر ترم) | $2.445,00 | – | $1.222,50 | – |
هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار اول) | – | رایگان | – | $رایگان |
هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار دوم) | – | $815,50 | – | $407,75 |
هزینه درس سمینار (ثبت نام بار اول) | رایگان | – | رایگان | – |
هزینه درس سمینار (ثبت نام بار دوم) | $326,00 | – | $163,00 | – |
هزینه دروس پیش نیاز | $1.141,00 | $1.141,00 | $570,50 | $570,50 |
رشته هتلداری (دوره آنلاین – بدون پایان نامه) | دانشجویان بین المللی بدون بورسیه | دانشجویان بین المللی با بورسیه 50% |
(شامل مالیات بر ارزش افزوده) | (شامل مالیات بر ارزش افزوده) | |
هزینه هر درس | $564,00 | $282,00 |
هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار اول) | رایگان | رایگان |
هزینه پروژه پایانی (ثبت نام بار دوم) | $282,00 | $141,00 |
| دانشجویان بین المللی |
هزینه های مربوط به فعالیت های فرهنگی، اجتماعی | 225 USD |
دانشجویان بین المللی | |
هزینه کتابهای مربوط به دوره ی مقدماتی زبان | 135 USD |